SHOTcpx1910nrnc SHOTcpx1910noref SHOTcpx1910 SHOTcpx1910rcnoref virt. best virt. worst
autocorr_bern20-10 -2.936000e+03 -2.800000e+03 -2.936000e+03 -2.800000e+03 -2.936000e+03 -2.800000e+03
autocorr_bern20-15 -5.960000e+03 -5.644000e+03 -5.960000e+03 -5.644000e+03 -5.960000e+03 -5.644000e+03
autocorr_bern25-06 -9.600000e+02 -8.960000e+02 -9.600000e+02 -8.960000e+02 -9.600000e+02 -8.960000e+02
autocorr_bern25-13 -8.148000e+03 -7.716000e+03 -8.148000e+03 -7.716000e+03 -8.148000e+03 -7.716000e+03
autocorr_bern30-04 -3.240000e+02 -2.800000e+02 -3.240000e+02 -2.800000e+02 -3.240000e+02 -2.800000e+02
autocorr_bern30-08 -2.952000e+03 -2.771711e+03 -2.952000e+03 -2.771711e+03 -2.952000e+03 -2.771711e+03
autocorr_bern35-04 -3.840000e+02 -3.600000e+02 -3.840000e+02 -3.600000e+02 -3.840000e+02 -3.600000e+02
autocorr_bern40-05 -9.360000e+02 -8.200000e+02 -9.360000e+02 -8.200000e+02 -9.360000e+02 -8.200000e+02
blend852 - - 4.666245e+01 4.666245e+01 4.666245e+01 -
casctanks 2.306080e+01 - 9.163479e+00 - 9.163479e+00 -
cecil_13 -1.070891e+05 -1.070891e+05 -1.083901e+05 -1.083901e+05 -1.083901e+05 -1.070891e+05
chp_shorttermplan1a 2.148424e+02 2.148424e+02 2.148424e+02 2.148424e+02 2.148424e+02 2.148424e+02
chp_shorttermplan1b 2.703818e+02 2.771968e+02 2.669631e+02 2.771968e+02 2.669631e+02 2.771968e+02
chp_shorttermplan2a 2.458004e+05 2.458004e+05 2.458004e+05 2.458004e+05 2.458004e+05 2.458004e+05
chp_shorttermplan2b -1.470829e+05 - -1.470829e+05 - -1.470829e+05 -
chp_shorttermplan2d inf inf inf inf inf inf
crudeoil_lee1_06 7.975000e+01 7.975000e+01 7.975000e+01 7.975000e+01 7.975000e+01 7.975000e+01
crudeoil_lee1_08 7.975000e+01 7.975000e+01 7.975000e+01 7.975000e+01 7.975000e+01 7.975000e+01
crudeoil_lee1_09 7.975000e+01 7.975000e+01 7.975000e+01 7.975000e+01 7.975000e+01 7.975000e+01
crudeoil_lee1_10 7.975000e+01 7.975000e+01 7.975000e+01 7.975000e+01 7.975000e+01 7.975000e+01
crudeoil_lee2_05 9.616988e+01 9.616988e+01 9.616988e+01 9.616988e+01 9.616988e+01 9.616988e+01
crudeoil_lee2_07 1.011738e+02 1.011738e+02 1.011738e+02 1.011738e+02 1.011738e+02 1.011738e+02
crudeoil_lee2_08 1.011746e+02 1.011746e+02 1.011746e+02 1.011746e+02 1.011746e+02 1.011746e+02
crudeoil_lee2_09 1.011746e+02 1.011746e+02 1.011738e+02 1.011746e+02 1.011746e+02 1.011738e+02
crudeoil_lee2_10 1.011746e+02 1.011746e+02 1.011746e+02 1.011746e+02 1.011746e+02 1.011746e+02
crudeoil_lee3_05 8.544891e+01 8.544891e+01 8.544891e+01 8.544891e+01 8.544891e+01 8.544891e+01
crudeoil_lee3_06 8.544891e+01 8.544891e+01 8.544891e+01 8.544891e+01 8.544891e+01 8.544891e+01
crudeoil_lee3_07 8.544891e+01 8.544891e+01 8.544891e+01 8.544891e+01 8.544891e+01 8.544891e+01
crudeoil_lee3_08 8.540000e+01 8.540000e+01 8.544891e+01 8.540000e+01 8.544891e+01 8.540000e+01
crudeoil_lee3_09 8.544891e+01 8.544891e+01 8.544891e+01 8.544891e+01 8.544891e+01 8.544891e+01
crudeoil_lee3_10 8.516720e+01 8.516720e+01 8.540000e+01 8.516720e+01 8.540000e+01 8.516720e+01
crudeoil_lee4_05 1.325476e+02 1.325476e+02 1.325476e+02 1.325476e+02 1.325476e+02 1.325476e+02
crudeoil_lee4_06 1.325476e+02 1.325476e+02 1.325476e+02 1.325476e+02 1.325476e+02 1.325476e+02
crudeoil_lee4_07 1.324783e+02 1.324783e+02 1.324840e+02 1.324783e+02 1.324840e+02 1.324783e+02
crudeoil_lee4_08 1.324840e+02 1.324840e+02 1.325476e+02 1.324840e+02 1.325476e+02 1.324840e+02
crudeoil_lee4_09 1.325476e+02 1.325476e+02 1.324783e+02 1.325476e+02 1.325476e+02 1.324783e+02
crudeoil_lee4_10 1.324783e+02 1.324783e+02 1.325476e+02 1.324783e+02 1.325476e+02 1.324783e+02
crudeoil_li05 - - 3.026120e+03 3.026120e+03 3.026120e+03 -
crudeoil_li06 - - 3.077014e+03 3.077014e+03 3.077014e+03 -
crudeoil_li11 - - 4.635022e+03 4.609191e+03 4.635022e+03 -
crudeoil_li21 - - 4.768525e+03 4.768525e+03 4.768525e+03 -
crudeoil_pooling_dt1 2.096305e+05 2.096305e+05 2.131987e+05 2.096305e+05 2.096305e+05 2.131987e+05
crudeoil_pooling_dt4 1.323835e+04 1.323835e+04 1.323045e+04 1.323835e+04 1.323835e+04 1.323045e+04
edgecross10-070 7.170000e+02 7.970000e+02 7.170000e+02 7.720000e+02 7.170000e+02 7.970000e+02
edgecross14-058 3.530000e+02 6.450000e+02 3.530000e+02 4.540000e+02 3.530000e+02 6.450000e+02
edgecross14-078 1.340000e+03 9.650000e+02 1.340000e+03 9.200000e+02 9.200000e+02 1.340000e+03
edgecross14-137 2.887000e+03 4.093000e+03 2.889000e+03 3.386000e+03 2.887000e+03 4.093000e+03
edgecross14-176 5.875000e+03 6.459000e+03 5.875000e+03 6.260000e+03 5.875000e+03 6.459000e+03
ex1266a 1.630000e+01 1.700000e+01 1.630000e+01 1.700000e+01 1.630000e+01 1.700000e+01
fin2bb 1.026054e-19 1.026054e-19 1.321556e-21 1.321556e-21 1.321556e-21 1.026054e-19
gabriel04 7.021767e+00 7.021767e+00 9.195567e+00 9.195567e+00 9.195567e+00 7.021767e+00
gasprod_sarawak16 -3.209396e+04 -3.209396e+04 -3.209396e+04 -3.209396e+04 -3.209396e+04 -3.209396e+04
gasprod_sarawak81 -3.210046e+04 -3.210046e+04 -3.210046e+04 -3.210046e+04 -3.210046e+04 -3.210046e+04
hadamard_5 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000000e+00 0.000000e+00 5.000000e+00 0.000000e+00
hydroenergy3 7.166904e+05 7.166904e+05 7.442770e+05 7.442770e+05 7.442770e+05 7.166904e+05
johnall -2.247302e+02 -2.247302e+02 -2.247302e+02 -2.247302e+02 -2.247302e+02 -2.247302e+02
milinfract 1.917966e+00 1.917966e+00 1.917966e+00 1.917966e+00 1.917966e+00 1.917966e+00
portfol_robust100_09 -1.050046e-01 -1.050046e-01 -1.050046e-01 -1.050046e-01 -1.050046e-01 -1.050046e-01
portfol_robust200_03 -1.285935e-01 -1.285935e-01 -1.269687e-01 -1.285935e-01 -1.285935e-01 -1.269687e-01
portfol_shortfall050_68 -1.097204e+00 -1.097204e+00 -1.097204e+00 -1.097204e+00 -1.097204e+00 -1.097204e+00
portfol_shortfall100_04 -1.117707e+00 -1.110233e+00 -1.114277e+00 -1.110233e+00 -1.117707e+00 -1.110233e+00
portfol_shortfall200_05 -1.000000e+00 -1.000000e+00 -1.000000e+00 -1.000000e+00 -1.000000e+00 -1.000000e+00
radar-3000-10-a-8_lat_7 2.999500e+04 2.999500e+04 2.999500e+04 2.999500e+04 2.999500e+04 2.999500e+04
sepasequ_convent 4.824998e+02 4.824998e+02 4.824998e+02 4.824998e+02 4.824998e+02 4.824998e+02
sfacloc2_4_80 1.797221e+01 1.797221e+01 1.043273e+01 1.043273e+01 1.043273e+01 1.797221e+01
sjup2 1.132403e+04 1.132403e+04 1.132403e+04 1.132403e+04 1.132403e+04 1.132403e+04
smallinvSNPr3b100-110 6.199948e+00 6.199948e+00 6.199948e+00 6.199948e+00 6.199948e+00 6.199948e+00
smallinvSNPr4b050-055 1.641198e+00 1.641198e+00 1.641198e+00 1.641198e+00 1.641198e+00 1.641198e+00
smallinvSNPr5b020-022 3.080045e-01 3.080045e-01 3.080045e-01 3.080045e-01 3.080045e-01 3.080045e-01
smallinvSNPr5b100-110 6.636899e+00 6.636899e+00 6.636899e+00 6.636899e+00 6.636899e+00 6.636899e+00
sonet17v4 1.182604e+06 - 1.182604e+06 inf 1.182604e+06 -
sonet18v6 3.389110e+06 - 3.389110e+06 inf 3.389110e+06 -
sonet20v6 3.311060e+06 - 3.311060e+06 inf 3.311060e+06 -
sonet21v6 7.701520e+06 - 7.701520e+06 inf 7.701520e+06 -
sonet22v4 2.399931e+06 - 2.394738e+06 inf 2.394738e+06 -
sonet24v2 3.312579e+06 - 3.312579e+06 inf 3.312579e+06 -
sonet25v5 7.215576e+06 - 7.215576e+06 inf 7.215576e+06 -
squfl010-080persp 5.097060e+02 5.097060e+02 5.097060e+02 5.097060e+02 5.097060e+02 5.097060e+02
squfl015-060persp 3.666218e+02 3.666218e+02 3.666218e+02 3.666218e+02 3.666218e+02 3.666218e+02
squfl015-080persp 4.024885e+02 4.024885e+02 4.024885e+02 4.024885e+02 4.024885e+02 4.024885e+02
squfl020-040persp 2.092549e+02 2.092549e+02 2.092549e+02 2.092549e+02 2.092549e+02 2.092549e+02
squfl020-050persp 2.302021e+02 2.302021e+02 2.302021e+02 2.302021e+02 2.302021e+02 2.302021e+02
squfl020-150persp 5.578486e+02 5.578486e+02 5.578486e+02 5.578486e+02 5.578486e+02 5.578486e+02
squfl025-025persp 1.688072e+02 1.688072e+02 1.688072e+02 1.688072e+02 1.688072e+02 1.688072e+02
squfl025-030persp 2.055017e+02 2.055017e+02 2.055017e+02 2.055017e+02 2.055017e+02 2.055017e+02
squfl025-040persp 1.973339e+02 1.973339e+02 1.973339e+02 1.973339e+02 1.973339e+02 1.973339e+02
squfl030-100persp 3.630938e+02 3.630938e+02 3.630938e+02 3.630938e+02 3.630938e+02 3.630938e+02
squfl030-150persp 4.310065e+02 4.392179e+02 4.321177e+02 4.310065e+02 4.310065e+02 4.392179e+02
squfl040-080persp 2.638992e+02 2.638992e+02 2.638992e+02 2.638992e+02 2.638992e+02 2.638992e+02
sssd12-05persp 3.411885e+05 3.411885e+05 3.400588e+05 3.400588e+05 3.400588e+05 3.411885e+05
sssd15-04persp 2.937999e+05 2.937999e+05 2.050545e+05 2.050545e+05 2.050545e+05 2.937999e+05
sssd20-04persp 4.854459e+05 4.854459e+05 3.806277e+05 3.800795e+05 3.800795e+05 4.854459e+05
sssd25-04persp 4.384977e+05 4.384977e+05 4.066613e+05 4.053066e+05 4.053066e+05 4.384977e+05
supplychainp1_022020 1.776977e+06 1.776977e+06 1.776977e+06 1.776977e+06 1.776977e+06 1.776977e+06
supplychainr1_022020 1.820176e+06 1.820176e+06 1.820176e+06 1.820176e+06 1.820176e+06 1.820176e+06
supplychainr1_053050 3.865261e+06 3.865261e+06 3.859731e+06 3.859731e+06 3.859731e+06 3.865261e+06
telecomsp_njlata 9.150000e+05 1.148520e+06 9.145000e+05 1.148520e+06 9.145000e+05 1.148520e+06
telecomsp_pacbell 3.115200e+05 3.253400e+05 3.115200e+05 3.253400e+05 3.115200e+05 3.253400e+05
tln12 9.060000e+01 - 9.080000e+01 - 9.060000e+01 -
tln5 1.030000e+01 - 1.030000e+01 1.100000e+01 1.030000e+01 -
tln6 1.530000e+01 - 1.530000e+01 - 1.530000e+01 -
tln7 1.500000e+01 - 1.500000e+01 - 1.500000e+01 -
tloss 1.630000e+01 1.700000e+01 1.630000e+01 1.660000e+01 1.630000e+01 1.700000e+01
unitcommit2 5.840281e+05 5.885480e+05 5.840281e+05 5.885480e+05 5.840281e+05 5.885480e+05
unitcommit_200_0_5_mod_7 inf inf inf inf inf inf
unitcommit_200_100_2_mod_7 inf 3.353273e+07 inf 3.352628e+07 3.352628e+07 inf
waste 7.477298e+02 7.477298e+02 7.644792e+02 7.477298e+02 7.477298e+02 7.644792e+02