For a short description on the computed values, refer to the documentation.
Attribute values were projected onto interval [0, 2.0].
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| arith. mean | 0.83 | 0.36 | 0.35 | 0.90 | 0.29 | 0.91 |
| arith. std. | 0.98 | 0.68 | 0.81 | 1.01 | 0.70 | 1.01 |
| min | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50.0% | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 75.0% | 1.75 | 0.32 | 0.07 | 1.86 | 0.00 | 1.86 |
| 90.0% | 2.00 | 1.07 | 1.04 | 2.00 | 0.86 | 2.00 |
| max | 2.00 | 1.71 | 2.00 | 2.00 | 1.71 | 2.00 |
Attribute values were projected onto interval [0, 2.0].
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| arith. mean | 0.83 | 0.36 | 0.35 | 0.90 | 0.29 | 0.91 |
| arith. std. | 0.98 | 0.68 | 0.81 | 1.01 | 0.70 | 1.01 |
| min | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50.0% | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 75.0% | 1.75 | 0.32 | 0.07 | 1.86 | 0.00 | 1.86 |
| 90.0% | 2.00 | 1.07 | 1.04 | 2.00 | 0.86 | 2.00 |
| max | 2.00 | 1.71 | 2.00 | 2.00 | 1.71 | 2.00 |
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 3 | 7 | 7 | 3 | 9 | 3 |
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 3 | 8 | 7 | 3 | 10 | 3 |
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 3 | 8 | 9 | 4 | 11 | 3 |
Attribute values were projected onto interval [0, 2.0].
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| arith. mean | 0.68 | 0.00 | 0.29 | 0.33 | 0.00 | 0.68 |
| arith. std. | 1.02 | 0.01 | 0.70 | 0.82 | 0.01 | 1.02 |
| min | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50.0% | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 75.0% | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 |
| 90.0% | 2.00 | 0.01 | 0.86 | 1.00 | 0.01 | 2.00 |
| max | 2.00 | 0.02 | 1.72 | 2.00 | 0.02 | 2.00 |
Attribute values were projected onto interval [0, 2.0].
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| arith. mean | 0.68 | 0.00 | 0.29 | 0.33 | 0.00 | 0.68 |
| arith. std. | 1.02 | 0.01 | 0.70 | 0.82 | 0.01 | 1.02 |
| min | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50.0% | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 75.0% | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 |
| 90.0% | 2.00 | 0.01 | 0.86 | 1.00 | 0.01 | 2.00 |
| max | 2.00 | 0.02 | 1.72 | 2.00 | 0.02 | 2.00 |
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 3 | 11 | 10 | 6 | 13 | 3 |
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 3 | 11 | 12 | 7 | 13 | 3 |
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 3 | 14 | 12 | 11 | 14 | 3 |
Attribute values were projected onto interval [0, 2.0].
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| arith. mean | 0.80 | 0.35 | 0.35 | 0.90 | 0.28 | 0.91 |
| arith. std. | 0.98 | 0.67 | 0.81 | 1.01 | 0.68 | 1.01 |
| min | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50.0% | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 75.0% | 1.70 | 0.32 | 0.06 | 1.86 | 0.00 | 1.86 |
| 90.0% | 2.00 | 1.05 | 1.04 | 2.00 | 0.83 | 2.00 |
| max | 2.00 | 1.66 | 2.00 | 2.00 | 1.66 | 2.00 |
Attribute values were projected onto interval [0, 2.0].
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| arith. mean | 0.80 | 0.35 | 0.35 | 0.90 | 0.28 | 0.91 |
| arith. std. | 0.98 | 0.67 | 0.81 | 1.01 | 0.68 | 1.01 |
| min | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50.0% | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 75.0% | 1.70 | 0.32 | 0.06 | 1.86 | 0.00 | 1.86 |
| 90.0% | 2.00 | 1.05 | 1.04 | 2.00 | 0.83 | 2.00 |
| max | 2.00 | 1.66 | 2.00 | 2.00 | 1.66 | 2.00 |
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 3 | 7 | 7 | 3 | 9 | 3 |
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 3 | 8 | 7 | 3 | 10 | 3 |
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 3 | 8 | 9 | 4 | 11 | 3 |
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Performance with respect to virt. best:
Tolerance:
relative 0.1
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|
| count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| better | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| close | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| worse | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Performance with respect to virt. best:
Tolerance:
relative 0.1
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|
| count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| better | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| close | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| worse | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Performance with respect to virt. best:
Tolerance:
relative 0.1
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|
| count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| better | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| close | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| worse | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Performance with respect to virt. best:
Tolerance:
relative 0.1
| Data | SHOTcpx1910MMcvx | scipNCsoplex | baronNC | SHOTcpx1910MM | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|
| count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| better | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| close | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| worse | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |